Tomada por incontáveis sessões de “Vale a pena ver de novo” nas principais emissoras de TV aberta do país, o público tem se dividido entre as reprises.
Nesta última quarta-feira, dia 17 de junho, as reprises mais assistidas foram as da Globo. Já as menos assistidas foram exibidas pela Record TV.
Publicidade
Confira abaixo os números desta quarta:
Fina Estampa | 34,1 | Globo |
Totalmente demais | 29,7 | Globo |
Êta mundo bom | 21,5 | Globo |
Malhação | 18,8 | Globo |
Novo mundo | 18,5 | Globo |
As aventuras de Poliana | 7,8 | SBT |
A escrava Isaura | 7,3 | Record |
Cúmplices de um resgate | 7 | SBT |
Betty a feia em NY | 5,5 | SBT |
Apocalipse | 4,9 | Record |
Os mutantes – caminhos do coração | 4,4 | Record |
Jesus | 4,4 | Record |
Publicidade