A publicação norte-americana Variety revelou os canais de televisão mais assistidos no mercado dos Estados Unidos em 2023. Os dados mostram uma queda expressiva de audiência de canais de notícias tradicionais, como CNN e Fox News, e o crescimento de canais de extrema-direita, como a Newsmax.
Outros destaques ficam para a queda de audiência de canais de TV tradicionais como HBO, Nickelodeon e Discovery – e de canais abertos como NBC (atualmente líder de audiência) e CBS.
Publicidade
Os dados abaixo mostram a posição no ranking, nome da emissora, número de espectadores e variação (%) em relação ao ano passado.
Estes foram os 100 canais de TV mais vistos nos EUA em 2023:
Posição | Emissora | Espectadores (000) | % Variação |
1. | NBC | 4,537 | -12% |
2. | CBS | 4,508 | -12% |
3. | ABC | 3,888 | +1% |
4. | Fox | 3,353 | +4% |
5. | Fox News | 1,899 | -20% |
6. | ESPN | 1,705 | -9% |
7. | Univision | 1,265 | -4% |
8. | MSNBC | 1,220 | +2% |
9. | Ion | 997 | -3% |
10. | HGTV | 943 | -13% |
11. | TNT | 938 | -3% |
12. | Hallmark Channel | 929 | -10% |
13. | Telemundo | 859 | -8% |
14. | TBS | 786 | -10% |
15. | History | 775 | -7% |
16. | TLC | 749 | -23% |
17. | INSP | 709 | -9% |
18. | Discovery Channel | 702 | -14% |
19. | USA Network | 688 | -7% |
20. | Food Network | 672 | -14% |
21. | Me TV | 631 | -8% |
22. | CNN | 591 | -20% |
23. | Bravo | 571 | -4% |
24. | Investigation Discovery | 546 | -4% |
25. | Grit | 513 | +18% |
26. | TV Land | 467 | -10% |
27. | Hallmark Movie & Mysteries | 454 | -8% |
28. | The CW | 453 | -21% |
29. | Lifetime | 443 | -25% |
30. | A&E | 432 | -15% |
31. | FX | 389 | -16% |
32. | Unimás | 372 | -24% |
33. | AMC | 369 | -21% |
WE TV | 369 | -14% | |
35. | Paramount Network | 346 | -30% |
36. | Game Show Network | 340 | -6% |
37. | Reelzchannel | 337 | +34% |
38. | BET | 335 | -7% |
39. | ESPN 2 | 323 | -4% |
40. | Oxygen | 312 | -7% |
41. | Fox Sports 1 | 308 | +13% |
42. | Nat Geo | 301 | -15% |
43. | Syfy | 285 | -21% |
44. | MTV | 256 | -11% |
45. | Freeform | 254 | -16% |
46. | Bounce TV | 253 | 0% |
47. | Nick at Nite | 245 | -13% |
48. | Comedy Central | 233 | -12% |
49. | Family Entertainment TV | 231 | -4% |
50. | Travel | 226 | -33% |
51. | Newsmax | 225 | +22% |
52. | Animal Planet | 217 | -24% |
Adult Swim | 217 | -11% | |
54. | SundanceTV | 206 | -13% |
55. | FXX | 204 | -17% |
E! | 204 | -12% | |
57. | NFL Network | 197 | -5% |
58. | Cozi | 196 | -3% |
59. | LMN | 191 | -19% |
60. | Nickelodeon | 190 | -34% |
Start TV | 190 | -8% | |
62. | Motor Trend | 184 | -14% |
63. | BBC America | 179 | -6% |
64. | IFC | 177 | -21% |
65. | Court TV Mystery | 174 | -6% |
66. | Magnolia Network | 170 | -16% |
67. | CMT | 169 | -22% |
Heroes and Icons | 169 | -2% | |
69. | HBO | 166 | -34% |
HLN | 166 | -21% | |
71. | CNBC | 163 | -17% |
72. | Nat Geo Wild | 158 | -13% |
73. | VH1 | 154 | -36% |
74. | Laff | 151 | +3% |
75. | OWN | 147 | -31% |
76. | Cartoon Network | 146 | -19% |
77. | Great American Family | 139 | +76% |
78. | Science Channel | 134 | -27% |
79. | Disney Junior | 133 | -27% |
80. | Disney Channel | 132 | -26% |
81. | Defy TV | 130 | +34% |
82. | Up | 124 | +6% |
83. | Pop | 121 | -5% |
84. | TruTV | 120 | -18% |
85. | Weather Channel | 119 | -26% |
86. | Antenna TV | 114 | -1% |
87. | Nick Jr. | 112 | -34% |
88. | TUDN | 111 | -18% |
89. | Newsnation | 109 | +73% |
90. | Charge! | 102 | +28 |
91. | Comet | 101 | +2% |
92. | Fox Business Network | 91 | +44% |
Get TV | 91 | n/a | |
94. | TV One | 87 | -16% |
Smithsonian | 87 | -11% | |
MLB Network | 87 | -9% | |
97. | NBA TV | 85 | -6% |
98. | Cooking Channel | 84 | -14% |
Golf | 84 | -11% | |
100. | Hallmark Drama | 82 | -9% |
Publicidade